Bicchieri di carta usa e getta da 16 once a parete singola
Caratteristiche: Elenco parametri del prodotto: CHI SIAMO Chi siamo? WUHAN BOYUAN PAPER & PLASTIC PRINTING Co., Ltd. è
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | 16 once |
Esperienza di produzione | Oltre 20 anni |
Campione | Gratis per te |
Colori | 1-6 |
Logo | Costume |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 8/12/14/16/18/20/22/24 once |
Marchio | DI |
Origine | Wuhan, Cina |
Codice SA | 4823690000 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:Elenco parametri del prodotto:
Oggetto numero. | Specifica | Diametro superiore (mm) | Diametro inferiore (mm) | Altezza (mm) | Capacità (ml) | Confezione (pz/ctn) | Confezione (maniche*pezzi) | Materiale | Carta (g/m²) | PE Patinato (g/m²) |
2,5 A | 2,5 once | 51 | 36 | 45 | 60 | 4000 | 40*100 | 100%Commestibile | Personalizzato | |
6,5 A | 6,5 once | 72 | 52 | 76 | 195 | 2000 | 50*40 | |||
8,8 A | 8 once | 76 | 52 | 88 | 245 | 2000 | 50*40 | |||
10A | 10 once | 80 | 56 | 83 | 300 | 1000 | 20*50 | |||
10A | 10 once | 80 | 56 | 95 | 300 | 500 | 25*20 | |||
Doppio muro | ||||||||||
10A | 10 once | 80 | 56 | 95 | 300 | 500 | 25*20 | |||
Muro ondulato | ||||||||||
12A | 12 once | 82 | 53 | 111 | 365 | 1000 | 20*50 | |||
14A | 14 once | 90 | 57 | 110 | 410 | 1000 | 20*50 | |||
14A | 14 once | 90 | ||||||||
Prodotti correlati
-
Cannucce monouso compostabili in PLA, confezionate singolarmente, biodegradabili
-
Tazzine da caffè biodegradabili usa e getta Tazze da caffè in carta ondulata Tazze da tè usa e getta
-
Borse compostabili di amido di mais per la spesa in plastica biodegradabile al 100% ecologica con En13432/ASTM
-
Contenitore per alimenti da 600 ml Bagassa compostabile Contenitore per alimenti a conchiglia chiuso Contenitore per alimenti da asporto per stoviglie biodegradabili